Prindi
Vastuvõtuarvud
1. Vastuvõtt paremusjärjestuse alusel.
Paremusjärjestus kujuneb õppekavale kinnitatud vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktide summast. Vastu võetakse kandidaadid, kelle punktisumma mahub planeeritud õppekohtade arvu sisse.
Õppekava | Päevaõpe | Kaugõpe | Üldarv | ||
Kesk- haridus |
Sama kutsekesk-haridus | Kesk- haridus |
Sama kutsekesk-haridus | ||
Autotehnika | 30 | 5 | 15 | 5 | 55 |
Elektritehnika | 25 | 5 | X | X | 30 |
Hoonete ehitus | 25 | 10 | 24 | 6 | 65 |
Kinnisvara korrashoid | 20 | 5 | X | X | 25 |
Masinaehitus | 25 | 5 | 15 | 5 | 50 |
Rakendusarhitektuur | 30 | X | X | X | 30 |
Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus |
15 | X | 20 | X | 35 |
Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia | 30 | X | X | X | 30 |
Teedeehitus | 30 | 5 | 25 | 5 | 65 |
Tootmine ja tootmiskorraldus | 20 | 5 | 15 | 10 | 50 |
Transport ja logistika | 30 | 5 | 30 | 5 | 70 |
Transpordi- ja liikluskorraldus. Peaeriala: Maanteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorraldus | 25 | X | X | X | 25 |
Tööstustehnoloogia ja turundus | 25 | X | X | X | 25 |
ÜLDARVUD | 330 | 45 | 144 | 36 | 555 |
2. Lävendipõhine vastuvõtt.
Kui kandidaadi kesk- või kutsekeskhariduse lõputunnistuse keskmine hinne on võrdne või suurem õppekavale kehtestatud lävendist (3,4), on õppekoht Tallinna Tehnikakõrgkoolis garanteeritud sõltumata õppekohtade arvust.
Õppekava | Päevaõpe | Kaugõpe | Üldarv |
Keskkonnatehnoloogia ja –juhtimine | 25 | X | 25 |
Rakendusgeodeesia | 20 | X | 20 |
Transpordi- ja liikluskorraldus. Peaeriala: Raudteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorraldus | X | 15 | 15 |