Prindi
Tellitud perioodika
veebiligipääs olemas / salasõna küsi raamatukogust | |
IP-põhine ligipääs kõrgkooli arvutivõrgus | |
veebiligipääs puudub |
Ajalehed | |||
Nimetus | ISSN | Ilmumissagedus | |
EESTI EKSPRESS | 1406-1104 | 1 x nädalas | |
EESTI PÄEVALEHT | 1406-0779 | 4 x nädalas | |
LP | 2228-2262 | 1 x nädalas | |
MAALEHT | 1406-2984 | 1 x nädalas | |
POSTIMEES | 1406-0981 | 6 x nädalas | |
SIRP | 1406-6254 | 1 x nädalas | |
ÕPETAJATE LEHT | 1406-6319 | 1 x nädalas | |
ÄRIPÄEV | 1406-2585 | 1 x nädalas | |
Eestikeelsed ajakirjad | |||
Nimetus | ISSN | Ilmumissagedus | |
AKADEEMIA | 0235-7771 | 12 x aastas | |
AUTOLEHT | 1406-5002 | 52 x aastas | |
DIGI | 1736-2695 | 12 x aastas | |
DIIVAN | 1736-1761 | 10 x aastas | |
DIRECTOR. INSENEERIA | 1736-5449 | 12 x aastas | |
EESTI LOODUS | 0131-5862 | 11 x aastas | |
EHITAJA | 1406-9792 | 10 x aastas | |
EHITUSEST | 2382-8382 | 4 x aastas | |
ELEKTRIALA | 1406-4464 | 8 x aastas | |
GEODEET | 1406-9431 | 1-2 x aastas | |
IMELINE AJALUGU | 2228-0839 | 12 x aastas | |
IMELINE TEADUS | 2228-1568 | 12 x aastas | |
INVESTOR | 2674-3442 | 6 x aastas | |
JURIDICA (veebiajakiri) | 1406-1074 | 10 x aastas | |
KODU & EHITUS : TM | 11 x aastas | ||
MAJA | 1023-0742 | 4 x aastas | |
NATIONAL GEOGRAPHIC EESTI | 2228-1274 | 12 x aastas | |
TEHNIKAMAAILM : TM | 1406-3832 | 12 x aastas | |
TÖÖSTUSEST | 2382-9540 | 5 x aastas | |
Võõrkeelsed ajakirjad | |||
Nimetus | ISSN | Ilmumissagedus | |
A+U ARCHITECTURE AND URBANISM | 0389-9160 | 12 x aastas | |
ARCHITECTURAL RECORD | 0003-858x | 12 x aastas | |
ARKKITEHTI | 0783-3660 | 6 x aastas | |
BETONI | 1235-2136 | 4 x aastas | |
BURDA (eng) | 0007-6031 | 12 x aastas | |
BURDA (rus) | 1560-537x | 12 x aastas | |
EL CROQUIS | 0212-5633 | 5 x aastas | |
M. MÜLLER & SOHN MAGAZIN | 0948-7980 | 10 x aastas | |
PUU = WOOD = HOLZ = BOIS |
0357-9484 | 3 x aastas | |
RACECAR ENGINEERING | 0961-1096 | 12 x aastas | |
TEXTILE VIEW MAGAZINE | 1348-5306 | 4 x aastas | |
TEXTILE WORLD | 0040-5213 | 6 x aastas | |
THE ARCHITECTURAL REVIEW | 0003-861x | 12 x aastas | |
TOPOS | 0942-725x | 4 x aastas | |
VIEW 2 | 1872-6127 | 2 x aastas |