Tallinna Tehnikakõrgkool viib Haridus- ja Teadusministeeriumi täienduskoolituste riikliku koolitustellimuse raames 2026. ja 2027. aastal läbi tasuta täiskasvanute täienduskoolitusi.
Koolitusi rahastatakse:
- Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine (edaspidi VÕTI)“ vahenditest täienduskoolitusi ja mikrokvalifikatsioone ning -kraade (taotlusvoor nimega VÕTI RKT 2026- 27).



Tasuta koolitusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija koolitusel osalemissoovi põhjendus. Palume arvestada, et koolitusele registreerumine ei taga automaatselt koolituse õppegruppi arvamist. Teiega võetakse ühendust koolitusrühma lõplikul komplekteerimisel.
* Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse vastavalt õppekavas toodud nõuetele. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning koolituse eest on õigus nõuda määratud tasu.
Täienduskoolituste õppekorraldust reguleerib: Täienduskoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise kord Tallinna Tehnikakõrgkoolis
Registreerumine koolitusele
Koolituste õppekavad on avaldatud täienduskoolituste infosüsteemis Juhan.
Registreerumiseks avatud koolitustele saab registreeruda läbi meie kodulehe koolituskalendri või täienduskoolituste infosüsteemis.
Allolevas koondtabelis on toodud kõik rahastuse saanud koolitused, mis toimuvad perioodil 01. august 2026 kuni 31.detsember 2027.
| Koolituse nimetus | Õppekavarühm | Kontakt-tundide maht ak tundides | Maht EAP |
| Andmete visualiseerimine Power BI abil | Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus | 40 | |
| Figma UI/UX (kasutajaliides/ kasutajakogemus) disaini põhitõed | Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus | 1 | |
| Sissejuhatus andmebaasidesse | Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus | 1 | |
| Veebilehe arendamine – Figma prototüübist kuni avaldatud projektini | Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus | 2 | |
| AutoCAD algajatele | Arvutikasutus | 30 | |
| AutoCAD edasijõudnutele | Arvutikasutus | 30 | |
| Statistiline andmeanalüüs Excelis | Arvutikasutus | 36 | |
| Elektri- ja automaatikaskeemide projekteerimine algajatele EPLAN Electric P8 inseneritarkvaraga | Elektroonika ja automaatika | 35 | |
| Elektri- ja automaatikaskeemide projekteerimine edasijõudnutele EPLAN Electric P8 inseneritarkvaraga | Elektroonika ja automaatika | 40 | |
| Tark tööstus ja automatiseerimine | Juhtimine ja haldus | 24 | |
| Tegutseva ettevõtja kasvu võimalused läbi innovatsiooni | Juhtimine ja haldus | 72 | |
| Äriplaani koostamine erinevatele rahastajatele | Juhtimine ja haldus | 98 | |
| Keevitusroboti programmeerimise alused | Mehaanika ja metallitöö | 30 | |
| Solid Edge alused | Mehaanika ja metallitöö | 40 | |
| Tehniliste jooniste alused ja mõõtetehnika | Mehaanika ja metallitöö | 28 | |
| Hooldusõigus ja eestkoste õigusteadmised ning praktika lastekaitses | Sotsiaaltöö ja nõustamine | 24 | |
| Praktilised võimalused motiveeriva suhtluse loomiseks ja noorte toetamiseks karjäärivalikutes | Sotsiaaltöö ja nõustamine | 24 | |
| Sotsiaalvaldkonna töötajate õigusalased teadmised laste õiguste tagamiseks | Sotsiaaltöö ja nõustamine | 32 | |
| Traumateadlikkus sotsiaaltöös ja töö traumakogemusega kliendiga | Sotsiaaltöö ja nõustamine | 24 | |
| AI-toega veebirakenduste loomine (Full Stack algajatele) | Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs | 3 | |
| Praktiline digirakenduste loomine tehisintellekti toel | Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs | 1 | |
| Python algajatele: praktiline sissejuhatus | Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs | 30 |

